Preise/ Prezzi / Prices Nr. 17.01 bis 17.05
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
17.01 Massimo 87 99 137 149
17.03-1 Anna oben 124 168 235 299
17.03-2 Anna unten 69 79 129 149
17.04-1 Viola oben 124 168 269 302
17.04-2 Viola unten 73 83 137 169
17.05-1 Vittoria 1 76 99 132 143
17.05-2 Vittoria 2 72 94 128 139
17.06-1 Belpoggio 105 134 170 190
17.06-2-6 Belpoggio 59 79 99 109
17.08 Baia Sant`Anna 44 58 86 98
17.10-1 Lorenzo 1 139 169 199 219
17.10-2 Lorenzo 2 79 99 119 139
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
 Drucken - stampare - print