Preise/ Prezzi / Prices Nr. 17.01 bis 17.05
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
17.02 Sonia 52 74 97 119
17.03-1 Anna oben 123 167 234 301
17.03-2 Anna unten 70 82 131 168
17.04-1 Viola oben 127 174 267 352
17.04-2 Viola unten 79 91 149 182
17.05 Vittoria 60 75 98 120
17.06-1 Belpoggio 86 109 138 164
17.06-2-6 Belpoggio 59 79 99 119
17.07 Balcony 63 85 119 152
17.08 Baia Sant`Anna 41 52 74 97
17.09 Veronica 52 63 74 85
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
 Drucken - stampare - print