Preise/ Prezzi /Prices Nr. 16.01 - 16.10
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
16.01-1 Libeccio oben 79 99 119 169
16.01- 2+3 Libeccio unten 59 79 99 119
16.03-1 Ichnusa oben 85 108 141 163
16.03-2 Ichnusa unten 74 97 130 152
16.04 Francesca 75 94 110 142
16.06-1 Molara 227 312 377 ----
16.06-2 Ruia 102 146 191 ----
16.07-1 Ginepro 223 244 276 319
16.07-2 Veliero 400 450 550 600
16.09 Levante 245 339 385 432
16.10 Maestrale 224 308 372 393
16.11-1 Villa Punta Aldia 168 235 ----- -----
16.11-2 Bungalow Punta Aldia 85 119 ----- -----
16.12 Mediterranea 205 270 334 377
16.13 Brandinchi 225 275 458 570
16.14-1 Tartaruga Typ 1 85 108 141 163
16.14-2 Tartaruga Typ 2 97 119 152 175
16.21 Sa Nucha 90 124 146 168
16.22-1 Del Mirto 1 40 51 73 96
16.22-2 Del Mirto 2 53 75 98 120
16.22-3 Del Mirto 3 35 47 69 91
16.23-1-3 pro Haus Gabriele 1-3 53 75 120 142
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken - stampare - print