Preise/ Prezzi / Prices Nr. 11.10 und 11.21 - 11.23
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
11.10-1 Cala Delfino 69 89 139 159
11.10-2 Gioia 95 117 159 224
11.11 Grazia 87 117 149 179
11.12 Giuly 74 105 143 177
11.20 Iride 78 89 134 156
11.21 Liliana 88 133 166 189
11.22 Aranzos 104 135 166 187
11.23 Aranzos blu 88 111 144 166
11.24 Aloe 82 103 134 175
11.25 Rose 76 99 154 177
11.26 Granito 76 99 132 177
11.27-1 Pietra oben 99 119 159 179
11.27-2 Pietra unten 64 86 98 120
11.28-1 Panorama Aranzos oben 64 75 98 109
11.28-2 Panorama Aranzos unten 77 88 111 122
11.29 Palombaro 159 189 289 332
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken- stampare - print