Preise/ Prezzi/ Prices Nr. 05.02 - 05.05
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
05.01 Il Nido 119 149 199 219
05.02 Agave 54 76 110 188
05.03 Champignon 54 76 110 188
05.04 Petra Rossa 249 289 369 399
05.04-2 Petra Blu 129 169 229 249
05.05- 1-3 Tre Funghi 1-3 54 65 99 110
05.06 Lu Nidu di Lu Colbu 178 210 256 256
05.07 Roccia 65 76 110 121
05.08 Lu Cossi 125 147 214 236
05.09 Mavi 65 76 129 139
05.10 Bolina 54 65 99 110
05.11 Lasco 65 76 110 132
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08