Preise/ Prezzi/ Prices Nr. 04.01 - 04.15
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
04.01- 1+2 Panoramica 67 76 120 170
04.01- 5+6 Vista Isola 67 76 106 148
04.01-3 Steinhaus klein 44 56 71 84
04.01-4 Prugna 79 93 137 226
04.02 Scalitti 145 167 212 234
04.02-2 Scalitti Parterre 49 64 93 102
04.03-1 Paddu Rustico 64 78 92 ----
04.03-2 Paddu App. 49 62 76 ----
04.04-1 Colle Mare 51 66 95 104
04.05-1+2 Stazzu Trinita 1+2 63 74 112 134
04.05-3 Stazzu Trinita 3 69 84 123 145
04.07 Cascabraga 54 63 82 111
04.08 Frisaia 59 69 99 119
04.15 Tomaso 88 97 122 146
04.20 Habana 159 169 209 219

Saisonzeiten

A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
 Drucken- stampare-print